?透(tou)明LED顯示屏(ping)技(ji)術指(zhi)標(biao):
參數(shu) | 透明(ming)屏 |
像素間距(mm) | 3.9×7.8 mm | 7.8×7.8 mm | 8×10mm | 10×10mm | 16×16mm | 20×20mm |
像素構成(cheng) | SMD 1921/2020/1206 | SMD 1921/2020/1206 | SMD 1921/2727/1206 | SMD 1921/2727/1206 | SMD 3535/3120 | SMD 3535/3120 |
透光率(%) | >70% | >75% | >80% | >80% | >85% | >90% |
像素密度 | 32,256dots/屏 | 16,384 dots/屏(ping) | 12,500 dots/屏 | 9,216dots/屏 | 3,096dots/屏 | 2,304dots/屏 |
屏體尺(chi)寸(長×寬) | 1000x 500mm | 1000x 500mm | 1024x480mm/1024x640mm | 1000x 500mm | 1024x480mm/1024x640mm | 1000x 500mm |
屏體材(cai)質 | 壓鑄鋁/型材箱黑白(bai) | 壓鑄鋁/型材(cai)箱黑白 | 壓鑄鋁/型材箱黑白 | 壓鑄鋁/型(xing)材箱黑白(bai) | 壓鑄鋁(lv)/型(xing)材箱黑白 | 壓鑄鋁(lv)/型材(cai)箱黑(hei)白 |
驅動方式(掃(sao)) | 1/7掃 | 1/8 掃 | 1/4 掃(sao) | 1/4 掃 | 1/掃 | 1/掃 |
顏色(se)處理深度(du) | 16 bit | 16 bit | 16bit | 16 bit | 16bit | 16 bit |
屏體重量(kg/屏) | 9 kg/屏(ping) | 9kg/屏 | 9 kg/屏 | 10kg/屏 | 10 kg/屏 | 10kg/屏 |
水平視角(jiao)(H°) | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 | 140 ° | 140 ° |
刷新頻率(Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
白平衡亮(liang)度(nits) | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits |
控制模式(shi) | HDMI / WIFI / 網線 | HDMI / WIFI / 網線 | HDMI / WIFI / 網線 | HDMI / WIFI / 網線(xian) | HDMI / WIFI / 網線 | HDMI / WIFI / 網線 |
支(zhi)持視(shi)頻文件(jian) | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV |
交流輸入(ru)電壓(ya)(V) | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% |
交流輸入頻率(lv)(Hz) | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz |
交(jiao)流輸入功率**值(zhi) | 600 W/屏 | 600 W/屏 | 800 W/屏 | 800 W/屏 | 800 W/屏 | 600W/屏 |
交流輸入(ru)功率平均值 | 240 W/屏(ping) | 240 W/屏 | 300 W/屏 | 240 W/屏(ping) | 240 W/屏(ping) | 180 W/屏 |
屏體安(an)裝方式 | 掛裝(zhuang),立(li)裝(zhuang),吊(diao)裝(zhuang) | 掛裝,立裝,吊(diao)裝 | 掛(gua)裝,立裝,吊(diao)裝 | 掛裝,立裝,吊裝 | 掛裝,立裝,吊裝 | 掛裝,立裝,吊裝 |
維(wei)護方式(shi) | 前維護,后維護 | 前維護,后(hou)維護 | 前維護(hu),后(hou)維護(hu) | 前(qian)維護,后維護 | 前維護,后維護 | 前維護(hu),后(hou)維護(hu) |




透明LED顯示屏(ping)產品特點:
1、高透(tou)明:透(tou)視率(lv)達70%以上,對(dui)龍骨(gu)支(zhi)架的依(yi)賴性小,可支(zhi)持(chi)橫向(xiang)大于(yu)兩米無龍骨(gu)。以減少(shao)對(dui)玻璃幕墻(qiang)透(tou)光的影響,采(cai)光且美觀;
2、超輕薄:全鋁制箱體(ti),僅(jin)9KG/㎡左右;
3、顏(yan)色可變:顯(xian)示(shi)單元(yuan)本身能夠根據環境的要(yao)求(qiu)定制顏(yan)色,白天不改變建(jian)筑物原(yuan)有風格,夜晚顯(xian)示(shi)視頻圖像;
4、智能(neng)控制(zhi):3G/4G及WiFi聯網,手機控制(zhi)方便;
5、可定制(zhi)異(yi)形:透(tou)明屏依靠條狀模組結構以及可定制(zhi)形狀PCB板,完(wan)美達成任意異(yi)形,例如圓錐(zhui)、S型、大(da)弧度(du)弧形屏等;
6、維護常簡:LED透(tou)明屏前面、后面均可維護,易拆裝,全鋁結構和壓鑄鋁箱體,結構強,快鎖 設計,效率提升3倍以上,維護成本低,運輸安裝方便快捷;
7、完(wan)美視覺體驗:獨居(ju)視覺沖擊力,新穎引流廣告效果。
LED透明屏(ping)背部效果


透明(ming)LED顯示屏產品展示:





